入学試験結果
令和8(2026)年度京都大学公共政策大学院入学試験結果
スワイプしてください
| 一般選抜 | |
|---|---|
| 出願者 | 84 |
| 口述試験該当者 | 63 |
| 合格者 | 34 |
| 合格最高点 | 263.0 |
| 合格最低点 | 237.5 |
| 合格者平均点 | 249.4 |
| 400点満点 |
令和7(2025)年度京都大学公共政策大学院入学試験結果
スワイプしてください
| 一般選抜 | 職業人選抜 | 外国人特別選抜 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 出願者 | 104 | 16 | 14 | 134 |
| 口述試験該当者 | 58 | 11 | 4 | 73 |
| 合格者 | 38 | 10 | 1 | 49 |
令和6(2024)年度京都大学公共政策大学院入学試験結果
スワイプしてください
| 一般選抜 | 職業人選抜 | 外国人特別選抜 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 出願者 | 67 | 10 | 17 | 94 |
| 口述試験該当者 | 44 | 9 | 4 | 57 |
| 合格者 | 35 | 7 | 2 | 44 |
令和5(2023)年度京都大学公共政策大学院入学試験結果
スワイプしてください
| 一般選抜 | 職業人選抜 | 外国人特別選抜 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 出願者 | 70 | 9 | 12 | 91 |
| 口述試験該当者 | 49 | 9 | 5 | 63 |
| 合格者 | 41 | 8 | 2 | 51 |
令和4(2022)年度京都大学公共政策大学院入学試験結果
スワイプしてください
| 一般選抜 | 職業人選抜 | 外国人特別選抜 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 出願者 | 63 | 9 | 7 | 79 |
| 口述試験該当者 | 51 | 8 | 4 | 63 |
| 合格者 | 38 | 7 | 2 | 47 |
令和3(2021)年度京都大学公共政策大学院入学試験結果
スワイプしてください
| 一般選抜 | 職業人選抜 | 外国人特別選抜 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 出願者 | 74 | 9 | 8 | 91 |
| 口述試験該当者 | 43 | 9 | 4 | 56 |
| 合格者 | 34 | 9 | 3 | 46 |

